Procesador de audio Digital Stetsom STX2436
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
-
Vendedora:
Pepeaudio Store
-
Escribe:
Amplificadores
Description
El STX2436 es un procesador de audio digital que ofrece una variedad de ajustes y configuraciones de alta precisión para mejorar el rendimiento de su sistema de audio. A través de la comunicación Bluetooth, la información del procesador se puede ver y configurar de forma remota utilizando teléfonos inteligentes con sistemas Android o iOS . Su procesador de señal digital (DSP) permite la modificación en tiempo real de ecualizaciones, filtros cruzados, alineación, control de ganancia, inversión de fase, limitador, enrutamiento de entrada/salida digital y otros tratamientos.
Su característica exclusiva de secuenciador (SEQUENCER) permite configurar el encendido y apagado programado de hasta tres productos desde las conexiones remotas de encendido (S1, S2 y S3).
CARACTERÍSTICA | STX2436 BLUETOOTH |
---|---|
Número de procesadores (DSPs) | 1 |
Número canales de entrada | 2 |
Número de canales de salida | 4 |
Ganancia de salida | ✔ |
Master Level | 0 ~ 100% |
Ecualizador gráfico | 15 Bandas (Band), Ganho (Gain) ±12dB |
Preajustes de ecualizador gráfico | 12 |
Ecualizador paramétrico de entrada | 1 |
Salida del ecualizador paramétrico | 1 / Output (Total: 4 ) |
Enrutamiento | A,B / A+B |
Crossover Butterworth (dB/8ª) | 12/18/24/36/48 |
Crossover Linkwitz-Riley (dB/8ª) | 12/18/24/36/48 |
Limiter | ✔ |
Automatic Attack/Release | ✔ |
Manual Attack/Release | ✔ |
Delay | 0 ~ 8ms (275cm) |
Generador de frecuencia | ✔ |
Escaneo de frecuencia. | ✔ |
Contraseña de seguridad | ✔ |
Respuesta en frecuencia | 10Hz ~ 22,5KHz @ -1 dB |
Latencia | 1,08 ms |
Relación Señal / Ruido | >90 dB |
THD | <0,01% |
Separación de canales | >80 dB |
Tensión máxima de entrada | 5,6 Vpp (+8,2 dBu) |
Tensión Máxima de Salida | 5,6 Vpp (+8,2 dBu) |
Tensión de alimentación | 10V ~ 15V DC |
Dimensiones (H x W x D) mm | 34 x 74 x 110 mm |
Peso Kg | 0.130 |
