Amplificador Hertz Compact Power HCP 4
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
-
Vendedora:
Pepeaudio Store
Description
HCP 4 es un amplificador de audio para automóvil de cuatro canales diseñado para reproducir cualquier género musical con cuatro canales separados para múltiples configuraciones. Las entradas preamplificadas (Pre-In) y las entradas de alto nivel (Speaker-In) permiten la conexión con cualquier unidad principal. Diseñado para funcionar tanto en mono, como parte de un sistema de tres canales con subwoofer y frontal, como en estéreo para un potente sistema de dos canales, ¡HCP 4 es un modelo único en términos de versatilidad!
Todos los amplificadores Hertz Compact Power están ensamblados con componentes de alta calidad y cuentan con un sistema de cruce completo y transitable. El sistema de disipación se optimiza con el calor que se transfiere al disipador de calor y luego se disipa a través de los lados del amplificador.
Canales | 4 - 3 - 2 |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | |
Tensión de alimentación/fusible: | 11 ÷ 15 VDC / 2 x 20 A |
Corriente de ralentí (encendido/apagado) | 1 A / 0,04 mA |
Consumo a 2 Ω, 14,4 V CC (potencia musical máxima): | 21A |
Remota en: | 7 ÷ 15 VDC - 1 mA |
ARTE: | Encendido/apagado remoto automático con entrada de altavoz |
ETAPA AMPLIFICADORA | |
Distorsión - THD (100 Hz @ 4Ω): | 0.01 % |
Banda ancha: | 10 ÷ 45 KHz |
Relación S/N (A ponderada a 1 V) | 103dB |
Factor de amortiguamiento (100 Hz a 4 Ω): | 120 |
Sensibilidad previa a la entrada | 0,2 ÷ 5 VRMS |
Sensibilidad de entrada de altavoz: | 0,8 ÷ 20 VRMS |
Impedancia de carga (MIN) | |
@ 4 canales: | 2 Ω |
@ 3 canales: | 2 Ω + 2 Ω + 4 Ω |
@ 2 canales: | 4 Ω |
Tamaño máximo (mm / pulg.): | 315 x 190 x 50 / 12,40 x 7,48 x 1,97 |
Peso (kg/lb): | 2.62 / 5.77 |
cruces ajustables | sí |
Potencia de salida (RMS) @ 14.4 VDC, THD 1%: | |
4 canales: | 55 W x 4 (4 Ω) |
4 canales: | 85 W x 4 (2 Ω) |
3 canales: | 55 W x 2 (4 Ω) + 170 W x 1 (4 Ω) |
3 canales: | 85 W x 2 (2 Ω) + 170 W x 1 (4 Ω) |
2 canales: | 170 W x 2 (4 Ω) |
Potencia de salida (RMS) @ 14.4 VDC, THD 10%: | |
4 canales: | 65 W x 4 (4 Ω) |
4 canales: | 95 W x 4 (2 Ω) |
3 canales: | 65 W x 2 (4 Ω) + 190 W x 1 (4 Ω) |
3 canales: | 95 W x 2 (2 Ω) + 190 W x 1 (4 Ω) |
2 canales: | 190 W x 2 (4 Ω) |
Calificaciones CEA 2006-A: | |
Potencia RMS (4 Ω, ≤ 1 % THD + N, 14,4 V) | 50 ancho x 4 canales |
Relación S/R (ref. 1 W de salida): | 82 dBA |
RMS de potencia total | 760 vatios |
ENTRADAS : | ENTRADA PRE / ENTRADA DE ALTAVOZ |
Rango COMPLETO de salida de previo (FRONTAL): | Sí |
FRENTE Cap. filtros LLENOS | Sí |
Hola-Paso: | 80 Hz a 12 dB/octubre. |
Lo-Pass: | 50 ÷ 500 Hz @ 12 dB/Oct. |
TRASERO Cap. filtros COMPLETOS: | Sí |
Hola-Paso: | 80 Hz a 12 dB/octubre. |
Lo-Pass: | 50 ÷ 500 Hz @ 12 dB/Oct. |
FRENTE Cap. MONO (activar/desactivar): | Sí |
TRASERO Cap. MONO (activar/desactivar): | Sí |
BOOST 50 Hz (seleccionar): | (0 / 6 / 12) dB |
![Amplificador Hertz Compact Power HCP 4](http://tienda.pepeaudio.cl/cdn/shop/products/hertz-hcp-4.jpg?v=1655854833&width=1445)